TDC og YouSee klar med ubegrænset læsning til danskerne
http://presse.tdc.dk/pressemeddelelser/tdc-og-yousee-klar-med-ubegraenset-laesning-til-danskerne-996480
TDC SPAM-STATISTIK | ||
2014 | Spam-mails | Spam-procent |
Januar | 735.348.184 | 86,57% |
Februar | 851.728.399 | 88,71% |
Marts | 903.711.183 | 88,42% |
April | 467.547.833 | 80,56% |
Maj | 464.803.710 | 79,78% |
Juni | 662.175.908 | 85,71% |
Juli | 546.463.039 | 84,71% |
August | 524.289.570 | 82,42% |
September | 536.762.931 | 82,11% |
Oktober | 555.923.109 | 82,06% |
November | 633.825.022 | 84,02% |
December | 619.701.745 | 82,88% |
Spam-mails: Antal mails fanget i TDC's spam-filter | ||
Spam-procent: Andel af spam i forhold til samlet antal mails | ||
Kilde: TDC |
Udfyld brugernavn eller e-mailadresse. Vi sender en e-mail med instruktioner til hvordan du igen indstiller din adgangskode.